歡迎進(jìn)入 [ 無(wú)錫鴻海設(shè)備科技有限公司 ] 官網(wǎng)!

環(huán)保系列當(dāng)前位置:首頁(yè) > 刪除 > 環(huán)保系列 >

MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器

      MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的,它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
      技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號(hào) MC24 MC36 MC48 MC60 MC72 MC84 MC96 MC120
過(guò)濾面積(m2 ) 18 27 36 45 54 63 72 90
濾袋數(shù)量(只) 24 36 48 60 72 84 96 120
過(guò)濾風(fēng)速(L/m2.s) 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40
過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) 1300-2600 1950-3900 2600-5200 3240-6480 3900-7800 4550-9100 5200-10500 6500-13000
大外形尺寸 (mm) 長(zhǎng)L 1000 1400 1800 2200 2600 3000 3560 4360
寬×高 
W×H
1450×3700  1450×3660 1450×4100 
清灰裝置 脈沖閥數(shù)量 4 6 8 10 12 14 16 20
耗用壓縮空氣量(m3) 0.07-0.30 0.11-0.40 0.15-0.50 0.18-0.60 0.22-0.60 0.25-0.90 0.29-0.90 0.37-0.90
壓縮空氣壓力(kg/cm2) 5-7 

參數(shù)\型號(hào) MC48 MC60 MC72 MC84 MC96 MC108 MC120
A 3530 3530 3530 3530 3530 3530 3530
B 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287
C 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552
D 1160 2260 1160 1160 1160 1160 1160
E 1350 1650 1950 2250 1350 2850 3150
F 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
G 635 635 635 635 635 635 635
H 325 475 625 775 925 1075 1225
I 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1486
J 790 790 790 790 850 850 850
K 824 824 824 824 880 880 880

上一篇:除塵器

下一篇:MF系列脈沖布筒濾塵器